يقوم برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد بإعداد الطلاب لمواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المتاحة في عالم التجارة العالمية الديناميكي. يدمج المنهج الشامل في هذا البرنامج التطبيقات النظرية والعملية، مما يوفر للطلاب المهارات والأفكار اللازمة للتفوق في تعقيدات الخدمات اللوجستية وإدارة سلسلة الامداد. في هذا البرنامج، يقوم الطلاب بتطوير استراتيجيات فعالة لتحديد المصادر والمشتريات من خلال الخبرات العملية. يستكشفون التقنيات المتطورة بما في ذلك التحليلات التنبؤية وتطبيقات سلاسل الكتل blockchain، والتقنيات التي أحدثت ثورة في إدارة سلاسل الامداد. يغرس هذا البرنامج الشعور بالمسؤولية، ويوجه الطلاب من خلال المعايير والأطر الدولية لاتخاذ قرارات مستنيرة وسليمة أخلاقيا. يستعد الطلاب لتقييم المخاطر المرتبطة بنقص المواد الخام، وتغير المناخ، وتغير طلبات المستهلكين، وبالتالي ضمان مرونة سلاسل الامداد وقدرتها على التكيف. يعد هذا البرنامج أكثر من مجرد مسعى أكاديمي، فهو تجربة تعليمية تحويلية مدى الحياة، وتشكيل الطلاب إلى محترفين ذوي تفكير تقدمي ومستعدين لتولي دور أخصائي المشتريات. على هذا النحو، يطور الطلاب مهاراتهم في التفاوض على العقود، وتحسين استراتيجيات الامداد، والعمل كمحللين لسلسلة الامداد لتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الممارسات الصديقة للبيئة داخل سلسلة الامداد. بالإضافة إلى ذلك، يقوم هذا البرنامج بتجهيز الطلاب لأدوار في النقل والتوزيع، والمصادر الاستراتيجية، وريادة الأعمال في قطاع الخدمات اللوجستية. |
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول:
1. شهادة التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها معتمدة من وزارة التعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60%، أو
2. دبلوم لمدة عامين في اللوجستيات وسلاسل الامداد أو ما يعادلها معتمد من وزارة التعليم والتعليم العالي.
1. الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح في اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليًا، كما هو مصادق عليه من قبل إدارة القبول والتسجيل. أو
2. نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري (خلال عامين) بنطاق إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة فردية (القراءة والكتابة والتحدث والاستماع) أقل من 5.0، أو
3. استكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
1. الحصول على درجة لا تقل عن 60% في اختبار تحديد المستوى في الرياضيات بالجامعة، أو
2. نموذج تقرير اختبار SAT ساري بحد أدنى 480 درجة، أو
3. استكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
1. القبول تنافسي. يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناءً على النسبة المئوية للمدرسة الثانوية في السنة النهائية الإجمالية (الصف 12 أو ما يعادله)، وتصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدرجة العملية والمواد الدراسية 2024- 2025
course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
LSCM1001 | Principles of Logistics & Supply Chain | - | - | 3 | 2 | 3 |
MATH1070 | Applied Mathematics | - | - | 3 | 3 | 0 |
Effective & Experiential Learning Elective: Select 1 of 2 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | 3 | 3 | 0 | ||
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Year 1 Total | 12 | 11 | 3 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
ACCT1001 | Financial Accounting | - | - | 3 | 2 | 3 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
COMP1401 | Introduction to Computers & Information Systems | - | - | 3 | 3 | 1 |
MRKT1001 | Principles of Marketing | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 2 Year 1 Total | 12 | 10 | 7 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
BKFT1001 | Principles of Finance | ACCT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
HRMG1001 | Principles of Human Resource Management | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 3 Total | 6 | 4 | 6 | |||
Year 1 Total | 30 | 25 | 16 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 4 | ||||||
ECON2010 | Business Economics | - | - | 3 | 2 | 3 |
LSCM2010 | Operations Management | LSCM1001 | - | 3 | 2 | 3 |
MISY2010 | Management Information Systems | - | - | 3 | 3 | 0 |
Social Sciences, Humanities, & the Arts Elective: Select 1 of 7 | ||||||
BUSG2001 | Introduction to Entrepreneurship | - | - | 3 | 2 | 2 |
SSHA1001 | Islamic & Arab Civilization | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1002 | Introduction to Sociology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1003 | Introductory Psychology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1006 | Introduction to the Arts | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 4 Total: | 12 | 10 | 6 |
Semester 5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
BUSG2010 | Qatar Business Law | - | - | 3 | 2 | 3 |
MGMT2010 | Organizational Behavior | Min 30 Credits | - | 3 | 2 | 3 |
RSST3001 | Research & Statistics | - | - | 3 | 3 | 0 |
Global Awareness & Regional Challenges Elective: Select 1 of 4 | ||||||
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 5 Total | 12 | 10 | 6 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
BUSG2002 | Project Management | - | - | 3 | 2 | 2 |
SCIE1002 | Science & the Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 6 Total | 6 | 5 | 2 | |||
Year 2 Total | 30 | 25 | 14 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-REQ | CO-REQ | CR | LEC | LAB | ||
Semester 7 | ||||||
LSCM3010 | Supply Chain Planning & Control | BUSG2002 LSCM1001 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM3020 | Transport & Logistics Management | LSCM1001 | - | 3 | 2 | 2 |
MGMT3035 | Business Ethics | Min 30 Credits | - | 3 | 3 | 0 |
Global Awareness & Regional Challenges Elective: Select 1 of 4 | ||||||
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total | 12 | 10 | 4 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
LSCM3030 | Strategic Sourcing & Procurement | LSCM3010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM3040 | Legal Environment & Supply Chain Contracts | BUSG2010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM3050 | Warehousing & Inventory Management | LSCM2010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4081 | Maritime & Port Management | - | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 8 Total | 12 | 8 | 8 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
LSCM4082 | Marine Economics & International Trade |
ECON2010 |
- | 3 | 2 | 2 |
MGMT4000 | Strategic & Sustainable Management | MGMT2010 Min 60 Credits | 3 | 3 | 0 | |
Semester 9 Total | 6 | 5 | 2 | |||
Year 3 Total: | 30 | 23 | 14 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 10 | ||||||
BUS4101 | Practicum in Business | Min 90 Credits | - | 3 | 1 | 6 |
LSCM4010 | Supply Chain Modelling & Analytics | LSCM3010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4020 | Technology Management in Logistics & Supply Chain | MISY2010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4083 | Marine Insurance | - | - | 3 | 2 | 2 |
MGMT4010 | Leadership & Change Management | MGMT2010 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 10 Total | 15 | 10 | 12 | |||
SEMESTER 11 | ||||||
BUSG4201 | Capstone Project | BUSG4101 | - | 3 | 1 | 6 |
LSCM4030 | Data Driven Decision Making | LSCM4010 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4040 | Sustainable Practices in Logistics & Supply Chain | LSCM3010 LSCM3030 | - | 3 | 2 | 2 |
LSCM4084 | Shipbroking & Chartered Vessel Operations | LSCM2010 | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 11 Total | 12 | 7 | 12 | |||
SEMESTER 12 | ||||||
BUSG4301 | Work Placement | BUSG4201 | - | 9 | 360 Total Hours | |
Semester 12 Total | 9 | 0 | 0 | |||
Year 4 Total | 36 | 17 | 24 | |||
B.B.A. LSCM Program Total | 126 | 90 | 68 |
المسارات المستقبلية للخريجين:
يمكن لخريجي برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد اختيار التقدم في حياتهم المهنية الأكاديمية من خلال إكمال دبلومة الدراسات العليا في اللوجستيات وإدارة سلاسل الامداد أو برنامج مستوى الماجستير في مجال ذي صلة في جامعة معتمدة.
الفرص الوظيفية للخريجين:
يعد برنامج بكالوريوس إدارة الأعمال في إدارة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد برنامجًا تطبيقيًا له نتائج تعليمية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بسوق العمل. توجد حاليًا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
- محلل تخطيط شبكة الشحن
- محلل لوجستي
- تنفيذي لوجستي
- أخصائي الخدمات اللوجستية
- أخصائي الإنتاج والعمليات (التصنيع)
- منسق الشحن
- أخصائي الامداد والتوزيع
- منسق سلاسل الامداد
بيانات الاتصال بالبرنامج
Become a Student.
Take the next steps in getting your professional training at UDST