بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق الرقمي (BBA DMktg) هو برنامج مدته أربع سنوات يعد الخريجين لوظيفة مهنية في مجال التسويق الرقمي ( DMktg).
في هذا البرنامج يطور الطلاب فهما شاملا لمفاهيم التسويق الرقمي في مجالات عدة مثل: الإقناع الإعلاني، وسلوك المستهلك، وتصميم تجربة المستخدم، والتحليلات، وتحسين محركات البحث، واستراتيجيات الوسائط المتكاملة.
من خلال التعلم التجريبي، يعمل الطلاب في فرق متعددة التخصصات في عدة مقررات مثل تحليل حالات الأعمال والإدارة الإستراتيجية، ويشتمل البرنامج على تدريب عملي وظيفي مما يتيح للطلاب اكتساب خبرة عمل ميدانية وفعالة. في العام الأخير من البرنامج، يظهر الطلاب اتساع مهاراتهم ومعرفتهم وعمقهما من خلال مشروع التخرج التطبيقي.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من الثانوية العامة أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪.
أو
- دبلوم في التسويق مدته سنتان أو ما يعادلها - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دولياً، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60% كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح .
- يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2024-2025
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1070 | Applied Mathematics | - | - | 3 | 3 | 0 |
MRKT1001 | Principles of Marketing | - | - | 3 | 2 | 3 |
Effective & Experiential Learning Elective: Select 1 of 2 | ||||||
EFFL1001 | Effective Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | 3 | 3 | 0 | ||
Semester 1 Total | 12 | 11 | 3 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
ACCT1001 | Financial Accounting | - | - | 3 | 2 | 3 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
HRMG1001 | Principles of HRM | - | - | 3 | 2 | 3 |
Mathematics & Natural Sciences Elective | - | - | 3 | 3 | 0 | |
Semester 2 Total | 12 | 10 | 6 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
BKFT1001 | Principles of Finance | - | - | 3 | 2 | 3 |
Mathematics & Natural Sciences Elective | 3 | 3 | 0 | |||
Semester 3 Total | 6 | 5 | 3 | |||
Year 1 Total | 30 | 26 | 12 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | CO-REQ | cr | lec | lab | ||
Semester 4 | ||||||
ECON2010 | Business Economics | - | - | 3 | 2 | 3 |
MGMT2010 | Organizational Behavior | Min 30 Credits | - | 3 | 2 | 3 |
MISY2010 | Management Information System | - | - | 3 | 2 | 3 |
MRKT2003 | Fundamentals of Digital Marketing | MRKT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 4 Total | 12 | 8 | 12 | |||
SEMESTER 5 | ||||||
ACCT2001 | Managerial Accounting | ACCT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
RSST3001 | Research & Statistics | - | 3 | 3 | 0 | |
MRKT3104 | Consumer Behavior in the Digital Age | MRKT1001 | - | 3 | 2 | 2 |
Social Sciences, Humanities, & the Arts Elective: Select 1 of 8 | ||||||
BUSG2001 | Introduction to Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
BUSG2002 | Project Management | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1001 | Islamic & Arab Civilization | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1002 | Introduction to Sociology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1003 | Introductory Psychology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1006 | Introduction to the Arts | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 5 Total | 12 | 10 | 5 | |||
SEMESTER 6 | ||||||
MRKT3006 | Services Marketing | MRKT1001 | - | 3 | 2 | 2 |
BUSG2010 | Qatar Business Law | - | - | 3 | 2 | 3 |
Semester 6 Total | 6 | 4 | 5 | |||
Year 2 Total | 30 | 22 | 22 |
COURSE NUMBER | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | CO-REQ | CR | LEC | LAB | ||
Semester 7 | ||||||
MGMT3035 | Business Ethics | Min 30 Credits | - | 3 | 3 | 0 |
MRKT2002 | Marketing Research | RSST3001 | - | 3 | 2 | 3 |
MRKT3008 | Digital Marketing Communications | MRKT2003 | - | 3 | 2 | 3 |
Global Awareness & Regional Challenges Elective: Select 1 of 4 | ||||||
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 7 Total | 12 | 10 | 6 | |||
SEMESTER 8 | ||||||
MRKT3007 | Professional Selling | MRKT1001 | - | 3 | 2 | 2 |
MRKT3009 | Marketing Analytics & Data Mining | MRKT2003 | - | 3 | 2 | 3 |
MRKT3105 | Marketing Content & Media Managemen | MRKT1001 | - | 3 | 2 | 3 |
Social Sciences, Humanities, & the Arts Elective: Select 1 of 8 | ||||||
BUSG2001 | Introduction to Entrepreneurship | - | - | 3 | 3 | 0 |
BUSG2002 | Project Management | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1001 | Islamic & Arab Civilization | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1002 | Introduction to Sociology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1003 | Introductory Psychology | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1004 | Ethical Reasoning | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1005 | Law & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
SSHA1006 | Introduction to the Arts | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 8 Total | 12 | 9 | 8 | |||
SEMESTER 9 | ||||||
MRKT3010 | Digital Optimization | MRKT2003 | 3 | 2 | 3 | |
MRKT3011 | Branding in the Digital Age | MRKT2003 | 3 | 2 | 2 | |
Semester 9 Total | 6 | 4 | 5 | |||
Year 3 Total | 30 | 23 | 19 |
Course number | course title | REQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 10 | ||||||
BUSG4101 | Practicum in Business | Min 30 Credits | - | 3 | 1 | 6 |
MGMT4000 | Strategic & Sustainable Management | MGMT2010 | - | 3 | 3 | 0 |
MRKT4214 | Digital Marketing Strategy | MRKT2003 | - | 3 | 2 | 2 |
Global Awareness & Regional Challenges Elective: Select 1 of 4 | ||||||
GARC1001 | Qatar History & Society | - | - | 3 | 3 | 0 |
ECON1001 | Global Economic Concepts | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2001 | Human Development in Qatar | - | - | 3 | 3 | 0 |
GARC2002 | Globalization & Environment | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 10 Total | 12 | 9 | 8 | |||
SEMESTER 11 | ||||||
BUSG4201 | Capstone Project | BUSG4101 | - | 3 | 1 | 6 |
MGMT4010 | Leadership & Change Management | MGMT2010 | - | 3 | 3 | 0 |
MRKT4112 | Advanced Topics in Digital Marketing | MRKT2003 | - | 3 | 2 | 2 |
MRKT4213 | Sales Management | MRKT3007 MRKT200 | - | 3 | 2 | 2 |
Semester 11 Total | 12 | 8 | 10 | |||
SEMESTER 12 | ||||||
BUSG4301 | Work Placement | BUSG4201 | - | 9 | 360 Total HRs | |
Semester 12 Total | 9 | 0 | 0 | |||
Year 4 Total | 33 | 17 | 18 | |||
:B.B.A. DMktg Program Total | 123 | 88 | 71 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق الرقمي (BBA DMktg) مواصلة دراساتهم وإكمال برنامج درجة ماجستير العلوم في إدارة الموارد البشرية (ماجستير إدارة الموارد البشرية) أو متابعة تخصصات أخرى في مجالهم.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق الرقمي (BBA DMktg) هو برنامج تطبيقي يقدم نتائج تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- منسق المحتوى.
- أخصائي تحسين محركات البحث / التسويق عبر محرك البحث.
- منسق وسائل التواصل الاجتماعي.
- مساعد تسويق رقمي.
- مدير مساعد العيادة.
- مساعد تسويق مبتدئ.
بيانات الاتصال بالبرنامج
التحق بالبرنامج
اتخذ الخطوة التالية في الحصول على تدريبك المهني في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا