يزود برنامج الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TNET) الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات.
من خلال البرنامج ، يطور الطلاب المعرفة والمهارات التقنية اللازمة لتثبيت وتشغيل وصيانة واستكشاف أنظمة الاتصالات والشبكات ويشاركون في التعلم التجريبي العملي من خلال تشغيل المعدات في أحدث المعامل وورش الآلات داخل الحرم الجامعي.
مدة البرنامج
ثلاث سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمتوسط 60٪ كحد أدنى ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
أو
- دبلوم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | 3 | 4 | 0 | - | - |
PHYS1020 | General Physics | 3 | 3 | 0 | - | PHYS1021 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | 1 | 0 | 2 | - | PHYS1020 |
COMM1010 | English Communications I | 3 | 3 | 0 | - | - |
EFFL1002 | Applied and Experiential Learning | 3 | 3 | 0 | - | - |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | 1 | 0 | 3 | - | - |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | 3 | 3 | 0 | - | - |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | 1 | 0 | 2 | - | AEEL1101 |
Total | 18 | 16 | 7 | |||
Second Semester | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | 3 | 3 | 0 | MATHI010 |
- |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | 3 | 3 | 0 | AEEL1101 | - |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1201 | AEEL1102 |
AETN1102 | Network Fundamentals | 3 | 3 | 0 | - | AETN1202 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | 1 | 0 | 3 | - | - |
COMM1020 | English Communications II | 3 | 3 | 0 | COMM1010 | - |
AETN1112 | Digital Electronics | 3 | 3 | 0 | AEEL1101 | AETN1212 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1201 | AETN1112 |
Total | 18 | 15 | 7 | |||
Third Semester | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | 2 | 2 | 0 | - | - |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | 2 | 0 | 5 | AEEL1101 & AEEL 201 or AEEL1100 & AEEL 200 | - |
AEMA1312 | Engineering Graphics | 3 | 1 | 4 | AECH1201 | - |
Total | 7 | 3 | 9 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AEEL2201 | Electronic Fabrication Practices | 2 | 0 | 4 | AEEL1102 & AEEL1202 | - |
AETN2101 | Analog Electronics | 3 | 3 | 0 | AEEL1102 | - |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1202 | AETN2101 |
AETN2111 | Network Switching & Routing | 3 | 3 | 0 | AETN1102 | AETN2211 |
AETN2211 | Network Switching & Routing (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN1202 | AETN2111 |
AETN2121 | Analog & Digital Communication | 3 | 3 | 0 | AEEL1102 & MATH1020 | - |
AETN2221 | Analog & Digital Communication (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1202 | AETN2121 |
Total | 14 | 9 | 11 | |||
Second Semester | ||||||
AETN2302 | Applied Programing I | 3 | 1 | 5 | MATH1020 |
- |
AECH2103 | Leadership & Management Principles | 2 | 2 | 0 | - | - |
AETN2112 | Enterprise Networks | 3 | 3 | 0 | AETN2211 | AETN2212 |
AETN2212 | Enterprise Networks (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2121 | AETN2112 |
AETN2122 | Wireless Communication Systems | 2 | 2 | 0 | AETN2121 | - |
AETN2222 | Wireless Communication Systems (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2221 | AETN2122 |
Total | 12 | 8 | 11 | |||
Third Semester | ||||||
AETN2103 | Microprocessors & Microcontrollers | 2 | 2 | 0 | AETN2121 | AETN2203 |
AETN2203 | Microprocessors & Microcontrollers (Lab) | 2 | 0 | 6 | AETN2221 | AETN2103 |
Total | 4 | 2 | 6 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
MATH1030 | Calculus I | 3 | 3 | 0 | MATH1020 or minimum score on SBMIT test | - |
AETN3222 | Applied Programming II | 2 | 0 | 5 | AETN2302 | - |
AETN3111 | Applied Electromagnetics | 3 | 3 | 0 | MATH1020 | - |
COMM 3010 | Research & Reporting | 3 | 3 | 0 | COMM1020 | - |
AETN3331 | Technology Capstone I | 0 | 1 | 2 | AETN2103, AETN2203 | COMM3010 |
Total | 11 | 10 | 7 | |||
Second Semester | ||||||
MATH2010 | Calculus II | 3 | 3 | 0 | MATH1030 |
- |
AETN3102 | Antennas & Wave Propagation | 2 | 2 | 0 | AETN3111 | AETN3202 |
AETN3202 | Antennas & Wave Propagation (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2222 | AETN3102 |
AETN4112 | Enterprise Unified Communications | 3 | 3 | 0 | AETN2112 | AETN4212 |
AETN4212 | Enterprise Unified Communications (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2212 | AETN4112 |
AETN3332 | Technology Capstone II | 3 | 3 | 0 | AETN3331 | - |
Total | 13 | 11 | 6 | |||
Third Semester | ||||||
AETN3101 | Cyber Security | 3 | 3 | 0 | AETN2112 | AETN3201 |
AETN3201 | Cyber Security (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2212 | - |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | 3 | 3 | 0 | AECH1100 | - |
Total | 7 | 6 | 3 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TNET) مواصلة دراساتهم وإكمال بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية و هندسة الاتصالات والشبكات.
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TNET) هو برنامج تطبيقي مدته ثلاث سنوات يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- فني اتصالات سلكية ولاسلكية.
- منسق مشروع الاتصالات.
- ممثل مساعد ميداني.
- تقني شبكات.
- النشر الفني.
- دعم البنية التحتية.