الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Dip.TENT) هو برنامج تطبيقي مدته عامان يزود الطلبة بالمعرفة والكفاءات اللازمة لبدء مسيرتهم المهنية في مجال الاتصالات والشبكات. من خلال التعلم العملي ، في المعامل الحديثة و وورش الآلات ، يطور ال طلبة المعرفة والمهارات التقنية اللازمة لتشغيل وصيانة وتهيئة الأجهزة أو مكونات وأنظمة ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية ، في مجموعة متنوعة من بيئات الشبكات ومراكز التوزيع .
مدة البرنامج:
عامان
متطلبات القبول:
شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪ ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل ؛
أو
نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال عامين) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة والكتابة والتحدث والاستماع)؛
أو
إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات ؛ أو
نموذج تقرير ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480 ؛ أو
إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول .
خطة الدرجة العملية والمواد الدراسية
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | 3 | 4 | 0 | - | - |
PHYS1020 | General Physics | 3 | 3 | 0 | - | PHYS1021 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | 1 | 0 | 2 | - | PHYS1020 |
COMM1010 | English Communications I | 3 | 3 | 0 | - | - |
EFFL1002 | Applied and Experiential Learning | 3 | 3 | 0 | - | - |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | 1 | 0 | 3 | - | - |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | 3 | 3 | 0 | - | - |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | 1 | 0 | 2 | - | AEEL1101 |
Total | 18 | 16 | 7 | |||
Second Semester | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | 3 | 3 | 0 | MATHI010 |
- |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | 3 | 3 | 0 | AEEL1101 | - |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1201 | AEEL1102 |
AETN1102 | Network Fundamentals | 3 | 3 | 0 | - | AETN1202 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | 1 | 0 | 3 | - | - |
COMM1020 | English Communications II | 3 | 3 | 0 | COMM1010 | - |
AETN1112 | Digital Electronics | 3 | 3 | 0 | AEEL1101 | AETN1212 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1201 | AETN1112 |
Total | 18 | 15 | 7 | |||
Third Semester | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | 2 | 2 | 0 | - | - |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | 2 | 0 | 5 | AEEL1101 & AEEL 201 or AEEL1100 & AEEL 200 | - |
AEMA1312 | Engineering Graphics | 3 | 1 | 4 | AECH1201 | - |
Total | 7 | 3 | 9 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AEEL2201 | Electronic Fabrication Practices | 2 | 0 | 4 | AEEL1102 & AEEL1202 | - |
AETN2101 | Analog Electronics | 3 | 3 | 0 | AEEL1102 | - |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1202 | AETN2101 |
AETN2111 | Network Switching & Routing | 3 | 3 | 0 | AETN1102 | AETN2211 |
AETN2211 | Network Switching & Routing (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN1202 | AETN2111 |
AETN2121 | Analog & Digital Communication | 3 | 3 | 0 | AEEL1102 & MATH1020 | - |
AETN2221 | Analog & Digital Communication (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEEL1202 | AETN2121 |
Total | 14 | 9 | 11 | |||
Second Semester | ||||||
AETN2302 | Applied Programing I | 3 | 1 | 5 | MATH1020 |
- |
AECH2103 | Leadership & Management Principles | 2 | 2 | 0 | - | - |
AETN2112 | Enterprise Networks | 3 | 3 | 0 | AETN2211 | AETN2212 |
AETN2212 | Enterprise Networks (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2121 | AETN2112 |
AETN2122 | Wireless Communication Systems | 2 | 2 | 0 | AETN2121 | - |
AETN2222 | Wireless Communication Systems (Lab) | 1 | 0 | 3 | AETN2221 | AETN2122 |
Total | 12 | 8 | 11 | |||
Third Semester | ||||||
AETN2103 | Microprocessors & Microcontrollers | 2 | 2 | 0 | AETN2121 | AETN2203 |
AETN2203 | Microprocessors & Microcontrollers (Lab) | 2 | 0 | 6 | AETN2221 | AETN2103 |
Total | 4 | 2 | 6 |
المسارات المستقبلية للخريجين:
يمكن لخريجي الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Dip.TENT) مواصلة دراساتهم وإكمال الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات (Adv.Dip.TENT) أو بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - هندسة الاتصالات والشبكات ( B.S.c. EE-TNE).
الفرص الوظيفية للخريجين:
الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الاتصالات والشبكات هو برنامج تطبيقي مدته عامان يقدم نتائح تعليمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل ، على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- فني شبكات
- فني دعم الشبكة
- فني اتصالات
- فني خدمات ا ميدانية
- فني اتصالات
- فني تثبيت الخدمات