الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة (Adv.Dip.CPET) هو برنامج تطبيقي يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في المجالات الكيميائية.
من خلال البرنامج، يطور الطلبة مهارات تثبيت العمليات الكيميائية وتشغيلها وصيانتها واستكشافها وإصلاحها، ومن خلال التعلم التجريبي يشارك الطلاب في تنمية المهارات العملية في تشغيل واستكشاف الأخطاء وإصلاحها للمعدات والوحدات والعمليات الكيميائية.
مدة البرنامج
ثلاث سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمتوسط 60٪ كحد أدنى ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
أو
- دبلوم فني هندسة المعالجة الكيميائية لمدة سنتان أو ما يعادلها - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2024-2025
course number | course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 | 0 |
CHEM1010 | Chemistry I | - | 3 | 3 | 0 | |
CHEM1011 | Chemistry I (Lab) | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | 3 | 3 | 0 | ||
PHYS1020 | General Physics | 3 | 3 | 0 | ||
PHYS1021 | General Physics (Lab) | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 | |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | 1 | 0 | 3 | ||
COMM1010 | English Communication I | 3 | 3 | 0 | ||
Semester 1 Year 1 Total | 18 | 15 | 9 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 3 |
CHEM1020 | Chemistry II | CHEM1010 | 3 | 3 | 0 | |
CHEM1021 | Chemistry II (Lab) | CHEM1011 | CHEM1020 | 1 | 0 | 3 |
AECH1112 | Health, Safety & Environment in the process industries | 2 | 2 | 0 | ||
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
AEEL1100 | Fundamentals of Electricity | MATH1020 | 2 | 2 | 0 | |
AETN1102 | Fundamentals of Electricity (Lab) | - | MATH1020, AEEL1100 | 1 | 0 | 3 |
Semester 2 Year 1 Total | 15 | 11 | 10 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH2111 | Industrial Process Overview | CHEM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AECH2121 | Basic Instrumentation | AEPC1203 | 3 | 3 | 0 | |
AECH2331 | Environmental Awareness & Ethics | AECH2111 | 2 | 2 | 0 | |
Semester 3 Total | 7 | 3 | 9 | |||
Year 1 Total | 39 | 30 | 24 |
Course number | course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 1 | ||||||
AECH2111 | Principles of Chemical Engineering |
AECH1201, CHEM1020, PHYS1020, MATH1010 |
- | 2 | 0 | 4 |
AECH2121 | Process Control Systems | AEPC1203 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH2331 | Process Equipment | AECH2111 | 4 | 3 | 2 | |
AECH2241 | Chemical & Processing Plant Operation | AECH1103 | AECH2121 | 2 | 0 | 6 |
AECH2251 | Instrumentation & Control (Lab) | AEPC1203 | AECH2121 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Year 2 Total | 13 | 9 | 11 | |||
SEMESTER 1 | ||||||
AETN2111 | Principles of Chemical Engineering I |
AECH1201 CHEM1020 PHYS1020 MATH1010 |
- | 3 | 3 | 0 |
AECH2121 | Process Control Systems | AEPC1203 | 3 | 3 | 0 | |
AECH2331 | Process Equipment | AECH2111 | 4 | 3 | 2 | |
AECH2241 | Chemical & Processing Plant Operation | AECH1103 | AECH2121 | 2 | 0 | 6 |
AECH2251 | Instrumentation & Control (Lab) | AEPC1203 | AECH2121 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 /Year 2 Total | 12 | 8 | 11 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH2122 | Principles of Chemical Engineering II | AECH2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AECH2332 | Chemical & Processing Plant Troubleshooting | AECH2241 | 2 | 1 | 3 | |
AECH2142 | Basic Fluid Mechanics & Heat Transfer | AECH2111,MATH1020 | 2 | 2 | 0 | |
CHEM3010 | Petrochemistry | CHEM1020 | 2 | 2 | 0 | |
AETN2121 | Petrochemistry (Lab) | CHEM1020 | CHEM3010 | 1 | 0 | 3 |
Semester 2 Year 2 Total | 12 | 10 | 6 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | 3 | 3 | 0 | |
AECH2103 | Leadership & Management Principles | AECH1100, COMM1020 | 2 | 2 | 0 | |
AECH2113 | Quality Assurance | COMM1020 | 2 | 2 | 0 | |
Semester 3 Total | 7 | 7 | 0 | |||
Year 2 Total | 32 | 26 | 17 | |||
Courses Total CrH | 71 | 56 | 41 | |||
Total Contract | 97 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 or Minimum Score on SBMIT Math Placement Test |
- | 3 | 3 |
0 |
AEMA3142 | Applied Heat Transfer | AECH2142 | - | 2 | 2 | 0 |
AECH3321 | Process Unit Design | AECH2152, AECH2122 |
- | 4 | 3 | 2 |
AECH3132 | Chemical Reaction Engineering | AECH2122 | - | 3 | 2 | 2 |
AECH3101 | Applied Fluid Mechanics | AECH2142 | - | 3 | 3 | 0 |
RSST3001 | Research & Statistics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 18 | 16 | 4 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH3302 | Applied Thermodynamics | MATH1020, PHYS1020 |
- | 3 | 2 | 2 |
AECH4232 | Materials & Corrosion | CHEM3010 | - | 4 | 3 |
0 |
AECH3222 | Fluid Mechanics & Heat Transfer (Lab) | AEMA3142, AECH3101 |
- | 1 | 0 | 3 |
AETN2302 | Applied Programming I | MATH1020 | - | 3 | 2 | 4 |
AECH4221 | Chemical Reaction Engineering (Lab) | - | AECH3132 | 1 | 0 | 3 |
Semester 2 Total: | 15 | 10 | 12 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH3000 | Work Placement | 90cr | - | 9 | 0 | 0 |
Semester 3 Total: | 7 | 7 | 0 | |||
Year 3 Total: | 24 | 26 | 16 | |||
Total CrH | 113 | 0 | 0 | |||
Total Contact | 139 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا الهندسة الكيميائية والمعالجة (Adv.Dip.CPET) مواصلة دراساتهم وإكمال بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية - الهندسة الكيميائية وهندسة المعالجة (بكالوريوس PE - CE).
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم المتقدم في الهندسة الكيميائية والمعالجة (Adv.Dip.CPET) هو برنامج تطبيقي مدته ثلاث سنوات يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- تقني في الهندسة الكيميائية.
- فني أبحاث وتطوير الهندسة الكيميائية.
- تقني في مراقبة الجودة.
- فني عمليات كيميائية.
- تقني في الإنتاج.