وصف البرنامج
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة التشييد (Adv.Dip.CET) هو برنامج تطبيقي يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال التشييد.
من خلال البرنامج، يطور الطلاب مهارات لتثبيت العمليات وتشغيلها واختبارها وصيانتها في بيئة التشييد، ويشاركون في التعلم التجريبي العملي من خلال تشغيل المعدات في بيئة تضم مختبرات وورش آلات حديثة الطراز.
مدة البرنامج
ثلاث سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪ ، بالإضافة إلى مقررين: مادة الرياضيات ، وسنة أخيرة في الفيزياء أو الكيمياء.
أو
- الدبلوم في فني هندسة التشييد لمدة سنتان أو ما يعادلها - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | Pre | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 | 1 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 14 | 12 | 7 | |||
Second Semester | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE1200 | Introduction to Construction Engineering, Materials & Methods | - | CHEM1010 | 3 | 3 | 0 |
AECE1230 | Mechanical & Electrical Systems in Construction | - | AECE1200, AEEL1100 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry I (Lab) | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
AEEL1100 | Fundamentals of Electricity | - | MATH1020 | 2 | 2 | 0 |
AEEL1200 | Fundamentals of Electricity (Lab) | - | AEEL1100 | 1 | 0 | 3 |
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
Semester 2 Total: | 18 | 16 | 6 | |||
Third Semester | ||||||
AECE1340 | Basic Construction Safety | AECE1200 | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | AEEL1100 | - | 2 | 0 | 5 |
Semester 3 Total: | 8 | 4 | 10 | |||
Year 1 Total: | 40 | 32 | 22 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2140 | Project Drawings & Graphics | AEMA1312 | AECE2100 | 1 | 0 | 3 |
AECE2110 | Principles of Engineering Economy | MATH1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AECE2120 | Statics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2130 | Principles of Geomatics | AEMA1312, MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2131 | Principles of Geomatics (Lab) | - | AECE2130 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 13 | 11 | 6 | |||
Second Semester | ||||||
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2210 | Engineering Geology | PHYS1020, CHEM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2220 | Construction Equipment & Machineries | AECE1200 | AECE2210 | 3 | 3 | 0 |
AECE2230 | Strength of Construction Materials | AECE1200, AECE2120 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2231 | Strength of Construction Materials (Lab) | AECE1200 | AECE2230 | 2 | 0 | 5 |
Semester 2 Total: | 17 | 15 | 5 | |||
Third Semester | ||||||
AECH2103 | Leadership & Management Principles | AECH1110, COMM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AETN2302 | Applied Programming I | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 Total: | 5 | 5 | 0 | |||
Year 2 Total: | 35 | 31 | 11 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AEMA3121 | Applied Fluid Mechanics | PHYS1020 | AEMA3301 | 2 | 2 | 0 |
AEMA3221 | Applied Fluid Mechanics (Lab) | AEMA1102 | AEMA3121 | 1 | 0 | 2 |
AECE3000 | Technology Capstone Project I | AECE2230 | RSST3001 | 0 | 0 | 2 |
AECE3100 | Soil Mechanics | AECE2210, AECE2230 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE3101 | Soil Mechanics (Lab) | - | AECE3100 | 1 | 0 | 3 |
RSST3001 | Research & Statistics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE3120 | Construction Planning & Scheduling | AECE1200, AECE1230, AECE2220 | - | 3 | 3 | 0 |
Basic Science Elective | Basic Science (Biology, Botany, Ecology, Soil Science, etc.) | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 16 | 14 | 7 | |||
Second Semester | ||||||
AECE3210 | Technology Capstone Project II | AECE3000 | - | 3 | 3 | 9 |
AECE3220 | Built-Facility Maintenance & Repair | AECE2100, AECE2230 | AECE3230 | 3 | 3 | 0 |
AECE3230 | Structural Engineering | AECE2230, MATH1030 | MATH2010 | 3 | 3 | 0 |
AECE3210 | Construction Cost Estimation | AECE1200, AECE1230, AECE2220 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH2113 | Quality Assurance | COMM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 17 | 17 | 9 | |||
Year 2 Total: | 33 | 31 | 16 | |||
3-Year Advanced Diploma CET Program Total: | 108 | 94 | 49 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم المتقدم في برنامج تكنولوجيا هندسة التشييد (Adv.Dip.CET) مواصلة دراستهم وإكمال درجة بكالوريوس العلوم في هندسة التشييد (B.Sc.ConE).
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة التشييد (Adv.Dip.CET) هو دبلوم تطبيقي مدته ثلاث سنوات يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- تقني هندسة التشييد.
- مشرف تشييد.
- مصمم مبتدئ لعمليات النشييد.
- مشرف المشروع.
- مسؤول للأصول الهندسية.
- مقدر مبتدئ لتكلفة التشييد.