القوى الكهربائية والطاقة المتجددة هي تخصصات في الهندسة الكهربائية تتعلق بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية من مجموعة واسعة من المصادر، مع التركيز بشكل خاص على مصادر الطاقة المتجددة. بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددةهي درجة تطبيقية تقدم نتائج تعلم ترتبط ارتباطا وثيقا بسوق العمل. يتكون البرنامج من مجموعة أساسيةمن مواضيع الطاقة الكهربائية ، مما يؤدي إلى دراسات متعمقة تتعلق بأنظمة الطاقة المتجددة. يوفر البرنامج – بكونه تطبيقياً- المهارات والكفاءات المرتبطة بالممارسة الهندسية المهنية إلى جانب قاعدة نظرية سليمة.
يشتمل البرنامج على عناصر قوية لحل المشكلات العملي والعمل الجماعي وتطوير المشاريع والخبرة الصناعية العملية.في السنة الثالثة من الدراسة ينخرط الطلبة في تجربة تدريب ميداني. في عامهم الأخير ، يجري الطلبة دراسة بحثية متعمقة لمشكلة معقدة متعلقة بالطاقة الكهربائية و / أو الطاقة المتجددة ، وذلك باستخدام نهج الأنظمة في تصميم وتقديم الحلول الهندسية المبتكرة... تساعد كل تلك المهارات المتوفرة من خلال البرنامج، بالإضافة إلى مشروع التخرج والتدريب العملي الوظيفي في تجهيز الخريجين لشغل وظائف مميزة في مجال هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪ ، بالإضافة إلى مقررين: مادة الرياضيات ، وسنة أخيرة في الفيزياء أو الكيمياء.
أو
- الدبلوم في فني أنظمة الطاقة الكهربائية مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة، الكتابة، التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
القبول تنافسي. يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على نسبة السنة النهائية الإجمالية (Grade 12 أو ما يعادلها) بالمدرسة الثانوية ، وتصنيفات اختبارات تحديد المستوى ، وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 |
1 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 2 |
COMM1010 | English Communications I | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | - | AEEL1101 | 1 | 0 | 2 |
Semester 1 Total: | 18* | 15 | 8 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 |
2 |
AETN1102 | Network Fundamentals | - | AETN1202 | 3 | 3 | 0 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | - | AETN1102 | 1 | 0 | 3 |
COMM1020 | English Communications II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1112 | Digital Electronics | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | AEEL1101 | AETN1112 | 1 | 0 | 2 |
Semester 2 Total: | 18** | 15 | 7 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation |
AEEL1100 & AEEL1200 OR AEEL1101 & AEEL1201 |
- | 2 | 0 | 5 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
Semester 3 Total: | 7 | 3 | 9 | |||
Year 1 Total: | 43 | 33 | 24 |
* Total Credited hours = 15 if exempted from MATH1010 through the Admission Math Placements Test
** Total Credited hours = 15 if exempted from MATH1020 through the Admission Math Placements Test
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
MATH1030 | Calculus I |
MATH1020 |
- | 3 | 3 |
0 |
AEEP2301 | Applied Programming | AEEL1101, MATH1020 | - | 2 | 1 | 2 |
AETN2101 | Analog Electronics | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | AEEL1202 | AETN2101 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2111 | Electrical Machines | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2211 | Electrical Machines (Lab) | AEEL1202 | AEEP2111 | 1 | 0 | 2 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | MATH1010, CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry Lab I | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 17 | 13 | 9 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2122 | Motor Controls & Drives | AEEP2111, AETN2101 |
- | 3 | 3 | 0 |
AEEP2222 | Motor Controls & Drives (Lab) | AEEP2211, AETN2201 |
AEEP2122 | 1 | 0 | 3 |
AEEP2102 | Power Systems I | AEEP2111 | - | 3 | 3 |
0 |
AEEP2202 | Power Systems I (Lab) | AEEP2211 | AEEP2102 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2112 | Electrical Practices | AEEP2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2212 | Electrical Practices (Lab) | AEEP2211 | AEEP2112 | 2 | 0 | 5 |
Semester 2 Total: | 15 | 11 | 10 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AEEP2103 | Facilities & Electrical Systems | AEEP2102 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2203 | Facilities & Electrical Systems (Lab) | AEEP2202 | AEEP2103 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2113 | HV Equipment Testing and Maintenance | AEEP2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2213 | HV Equipment Testing & Maintenance (Lab) | AEEP2211 | AEEP2113 | 1 | 0 | 2 |
Semester 3 Total: | 6 | 4 | 4 | |||
Year 2 Total: | 38 | 27 | 23 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
AEAC2113 | PLC Programming & Control | AEEP2122 | - | 2 | 2 |
0 |
AEAC2213 | PLC Programming & Control (Lab) | AEEP2222 | AEAC2113 | 1 | 0 | 3 |
AEEP3101 | Introduction to Embedded Systems | AEEP2301 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP3201 | Introduction to Embedded Systems (Lab) | AEEP2301 | AEEP3101 | 2 | 0 | 6 |
AEEP3111 | Power Systems II | AEEP2102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3211 | Power Systems II (Lab) | AEEP2202 | AEEP3111 | 1 | 0 | 2 |
AEEP3121 | Advanced Engineering Mathematics & Applications | MATH2010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 17 | 13 | 11 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
RSST3001 | Research & Statistics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3102 | Power Electronics | AEEP2122, AETN2101 |
- | 3 | 3 | 0 |
AEEP3202 | Power Electronics (Lab) | AEEP2222, AETN2201 | AEEP3102 | 1 | 0 | 2 |
AEEP3112 | Control Systems Design | AEEP3121 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3212 | Control Systems Design (Lab) | AEEP3121 | AEEP3112 | 1 | 0 | 2 |
AEEP3122 | Renewable Energy Conversion I | AECH2112 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3222 | Renewable Energy Conversion I (Lab) | AECH2112 | AEEP3122 | 1 | 0 | 2 |
Semester 2 Total: | 15 | 12 | 6 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AEEP3000 | Work Placement/ Practical Experience | Min 85 CR | - | 9 | 0 | 0 |
Semester 3 Total: | 9 | 0 | 0 | |||
Year 3 Total: | 41 | 25 | 17 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
AEEP4301 | Capstone Project I | Min 80 Credit Hours including AEEP3102, AEEP3202, AEEP3101, AEEP3201, AEEP3111, AEEP3211, AEEP3122, AEEP3222 |
AEEP4100 | 0 | 1 | 2 |
AEEP4111 | Renewable Energy Conversion II | AEEP3122 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP4211 | Renewable Energy Conversion II (Lab) | AEEP3222 | AEEP4111 | 1 | 0 |
2 |
AEEP4100 | Project Management | - | AEEP4301 OR AEAC4311 | 3 | 3 | 0 |
COMM3010 | Research & Reporting | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Basic Science Elective | Basic Science (Biology, Geology, Botany, Ecology, Soil Science, etc.) | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 13 | 13 | 4 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AEEP4112 | Energy Efficiency & Storage | AEEP4111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP4212 | Energy Efficiency & Storage (Lab) | AEEP4211 | AEEP4112 | 1 | 0 | 2 |
AEEP4122 | Smart Grids | AEEP3102, AEEP3202 AEEP3111, AEEP3211 AEEP3122, AEEP3222 AEEP3101, AEEP3201 |
- | 3 | 3 |
0 |
AEEP4302 | Capstone Project II | AEEP4301 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 9 | 8 | 2 | |||
Year 4 Total: | 22 | 21 | 17 | |||
Program Total | 144 | 106 | 81 |
*Total credit Hours: 140 (excluding MATH1010 & MATH1020 as they can be exempted for students who scored a certain level of the Admission Math Placement Test)
المسارات المستقبلية للخريجين
يعدّ برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة الخريجين ليكونوا جاهزين لمواصلة التخصص في مجالهم أو في أبحاث التخرج.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة (بكالوريوس EE - PRE) هي درجة تطبيقية تقدم نتائج تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
تتوفر مجموعة واسعة من فرص العمل في هذا المجال وتشم وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- مهندس كهرباء.
- مهندس نظم قوى كهربائية.
- مهندس طاقة متجددة.
- مشغل ومصمم أنظمة القوى الكهربائية.
- مهندس الجهد العالي والجهد المنخفض.
- تخطيط نظم الطاقة / مهندس تصميم.
- مصنف / مصنع / منفعة.
- مهندس أنظمة الطاقة الشمسية.
- مهندس طاقة الرياح.