يزود برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية - هندسة الصيانة (B.Sc.ME MaE) الخريجين بالمعرفة النظرية والتقنية والكفاءات والمهارات العملية المطلوبة لتثبيت الأنظمة الميكانيكية وتشغيلها وصيانتها واستكشاف أعطالها وإصلاحها وإدارتها في التصنيع المتقدم. يطور الطلاب في أول عاميين من الدراسة الكفاءات الأكاديمية الأساسية ، ويمارسون المهارات الوظيفية المتعلقة بالتخصص ، ويطورون مهارات التفكير النقدي. في السنوات اللاحقة ، يمارس الطلبة تطبيق المهارات والكفاءات النظرية المتعلقة بالصيانة الصناعية (بما في ذلك الصيانة التي تركز على الموثوقية ،ووضع الأعطال وتحليلات التأثير والوظائف المتقدمة لأنظمة إدارة الصيانة المحوسبة).
في السنة الثالثة من الدراسة ينخرط الطلبة في تجربة تدريب ميداني. في عامهم الأخير ، يجري الطلبة دراسة بحثية متعمقة أو تصميمٍ أو تطبيقٍ تقنيٍّ لمشكلة أو تصميم تطبيقي تكنولوجي متعلقٍ بالهندسة الميكانيكية / هندسة الصيانة تساعد كل تلك المهارات المتوفرة من خلال البرنامج، بالإضافة إلى مشروع التخرج والتدريب العملي الوظيفي في تجهيز الخريجين لشغل وظائف مميزة في مجال هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمتوسط 60٪ كحد أدنى ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
أو
- الدبلوم في فني هندسة ميكانيكية لمدة سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال عامين) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة، الكتابة، التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | Total- CR | Total Contact | ||||
First Semester |
18 | 24 | ||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | 3 | 3 | 0 | ||||
CHEM1010 | Chemistry I | 3 | 3 | 0 | CHEM1011 | |||
CHEM1011 | Chemistry I ( Lab) | 1 | 0 | 3 |
CHEM1010 |
|||
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | 3 | 3 | 0 | ||||
PHYS1020 | General Physics | 3 | 3 | 0 | PHYS1011 | |||
PHYS1021 | General Physics (Lab) | 1 | 0 | 3 | PHYS1010 | |||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | 1 | 0 | 3 | ||||
COMM1010 | English Communication I | 3 | 3 | 0 | ||||
Second Semester | 16 | 20 | ||||||
AEMA1102 | Health & Safety in Workplace | 2 | 2 | 0 |
|
|||
COMM1020 | English Communication II | 3 | 3 | 0 | COMM1010 | |||
MATH1020 | Pre-Calculus | 3 | 3 | 0 | MATH1010 | |||
AECH1100 | Ethics & Environmental Awareness | 2 | 2 | 0 | ||||
AEMA1312 | Engineering Graphics | 3 | 1 | 4 | AECH1201 | |||
AEEL1100 | Fundamentals of Electricity | 2 | 2 | 0 | MATH1020 | |||
AEEL1200 | Fundamentals of Electricity (Lab) | 1 | 0 | 3 | AEEL1100 | |||
Third Semester | 7 | 13 | ||||||
AEMA1303 | Machine Shop Practices | 2 | 1 | 3 | AEMA1102 | |||
AEPC1203 | Basic Instrumentation | 2 | 0 | 5 | AEEL1101 & AEEL 201 or AEEL1100 & AEEL 200 | |||
AEMA1113 | Materials Practices | 2 | 2 | 0 | CHEM1011 & PHYS1021 | |||
AEMA1213 | Materials Practices (Lab) | 1 | 0 | 2 | 41 | Total Y1 | AEMA1102 | AEMA1113 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | Total- CR | Total Contact | ||||
First Semester |
13 | 19 | ||||||
AEMA2101 | Welding Fundamentals | 1 | 1 | 0 | ||||
AEMA2201 | Welding Fundamentals (Lab) | 1 | 0 | 3 | AEMA1303 | AEMA2101 | ||
AEMA2311 | Computer Aided Design I | 3 | 2 | 2 | AEMA1312 |
|
||
AEMA2121 | Materials & Processes | 3 | 3 | 0 | AEMA1213 | |||
AEMA2221 | Materials & Processes (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEMA1102 | AEMA2121 | ||
AEMA2131 | Industrial Maint. Mechanics | 2 | 2 | 0 | ||||
AEMA2231 | Industrial Maint. Mechanics (Lab) | 1 | 0 | 3 | AEMA1102 | AEMA2131 | ||
AECH2103 | Leadership & Management Principles | 2 | 2 | 0 | COMM1020 & AECH1100 | |||
Second Semester | 12 | 16 | ||||||
AEMA2102 | Power Plant Components | 2 | 2 | 0 |
|
|||
AEMA2202 | Power Plant Components (Lab) | 1 | 0 | 3 | AEMA1102 | AEMA2102 | ||
AEMA2112 | Rotating Equipment Maintenance | 2 | 2 | 0 | ||||
AEMA2212 | Rotating Equipment Maintenance (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEMA1102 | AEMA2112 | ||
AEMA2122 | Non-Destructive Testing | 2 | 2 | 0 | AEMA2221 | |||
AEMA2222 | Non-Destructive Testing (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEMA1102 | AEMA2122 | ||
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | 3 | 3 | 0 | AECH1100 | |||
Third Semester | 6 | 8 | ||||||
AEMA2103 | Principles of Maintenance | 2 | 2 | 0 | AEMA2131 & AEMA2112 | |||
AEMA2203 | Principles of Maintenance (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEMA1102 | AEMA2103 | ||
AEMA2113 | Hydraulics & Pneumatics | 2 | 2 | 0 | PHYS1020 | |||
AEMA2213 | Hydraulics & Pneumatics (Lab) | 1 | 0 | 2 | 31 | Total Y2 | AEMA1102 | AEMA2113 |
72 | Total Y1&2 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | Total- CR | Total Contact | ||||
First Semester |
15 | 18 | ||||||
MATH1030 | Calculus I | 3 | 3 | 0 | MATH1020 or minimum score on SBMIT test | |||
AEMA3301 | Mechanics Statics & Dynamics | 3 | 2 | 2 | PHYS1021 & AEMA1102 & MATH1020 | |||
AEMA3311 | Computer Aided Design II | 3 | 2 | 2 | AEMA2311 |
|
||
AEMA3121 | Applied Fluid Mechanics | 2 | 2 | 0 | AEMA3301 | |||
AEMA3221 | Applied Fluid Mechanics (Lab) | 1 | 0 | 2 | AEMA1102 | AEMA3121 | ||
RSST3001 | Research & Statistics | 3 | 3 | 0 | ||||
Second Semester | 17 | 23 | ||||||
MATH2010 | Calculus II | 3 | 3 | 0 | MATH1030 |
|
||
AETN2302 | Applied Programming I | 3 | 1 | 5 | MATH1020 | |||
AEMA3302 | Strength of Materials | 3 | 2 | 2 | AEMA3301 | MATH2010 | ||
AECH3302 | Applied Thermodynamics | 3 | 2 | 2 | MATH1020 & PHYS1020 | |||
AEMA3322 | Maintenance Engineering | 3 | 3 | 1 | AEMA2203 | |||
AECH2113 | Quality Assurance | 2 | 2 | 0 | COMM1020 | |||
Third Semester | 9 | |||||||
AEMA3000 | Work Placement | 9 | 0 | 0 | Minimum 85 credits | |||
41 | Total Y3 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | HOURS/WEEK | Pre-requisite | Co-requiste | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | Total- CR | Total Contact | ||||
First Semester |
14 | 19 | ||||||
AEMA4301 | Capstone Project I | 0 | 1 | 2 | AEMA3000 & RSST3001 | AEMA4100 & COMM3010 | ||
AEMA4142 | Applied Heat Transfer | 3 | 3 | 0 |
AEMA3121 |
MATH2010 | ||
AEMA2311 | Computer Aided Design I | 3 | 2 | 2 | MATH1020 |
|
||
AEMA4311 | Machine Design | 3 | 2 | 3 | AEMA3302 | |||
AEMA4100 | Project Management | 3 | 3 | 0 | AECH2103 | |||
AEMA4121 | Pipline Protection & Maintenance | 2 | 2 | 0 | AEMA2222 | |||
Second Semester | 13 | 17 | ||||||
AEMA4302 | Capstone Project II | 3 | 3 | 0 |
|
|||
AEMA4312 | Applied CNC & CAM | 3 | 2 | 3 | AEMA3311 & AEMA2221 | |||
AEMA4122 | Quality Control | 2 | 2 | 0 | RSST3001 & AEMA3311 | |||
AEMA4111 | Applied Differential Equations | 3 | 3 | 0 | MATH2010 | |||
AEMA4332 | Facilities Maintenance Management | 2 | 1 | 3 | 27 | Total Y4 | AEMA2311 & AECH3302 & AEMA3322 | |
68 | Total Y3 & Y4 | |||||||
Total | 140 | all 4 years |
Exit: There is a possible exit after two years for Diploma, and after three years for the Advanced Diploma.
المسارات المستقبلية للخريجين
يعدّ برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية – هندسة الصيانة الخريجين ليكونوا جاهزين لمواصلة التخصصات في مجالهم أو أبحاث التخرج.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية - هندسة الصيانة (B.Sc.ME -MaE) هي درجة تطبيقية تقدم نتائج تعليمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- مهندس صيانة ميكانيكية.
- مهندس صيانة صناعية.
- مهندس العمليات الصناعية.
- مهندس تشخيص.
- مهندس عمليات.
- مدير الصيانة.