يزود بكالوريوس العلوم في هندسة التشييد الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال التشييد. بعد الانتهاء من البرنامج ، سيتمكن الطلاب من تخطيط عملية التشييد وتصميمها وتنفيذها وإدارتها بما في ذلك صيانة وإعادة بناء مرافق البنية التحتية. يكتسب الطلاب أساسا قويا في التصميم الهندسي والإدارة جنبا إلى جنب مع ميكانيكا هندسة التشييد.
في السنة الثالثة من الدراسة ، ينخرط الطلاب في فصل دراسي طويل من الخبرة في التدريب الميداني. في سنتهم الأخيرة ، يُجري الطلاب دراسة متعمقة ومعقدة لمشكلة أو تصميم أو تطبيق تكنولوجي في هندسة التشييد. تساعد كل تلك المهارات المتوفرة من خلال البرنامج، بالإضافة إلى مشروع التخرج والتدريب العملي الوظيفي في تجهيز الخريجين لشغل وظائف مميزة في مجال هندسة التشييد.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪ ، بالإضافة إلى مقررين: مادة الرياضيات ، وسنة أخيرة في الفيزياء أو الكيمياء.
أو
- تكنولوجيا هندسة التشييد مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة, الكتابة, التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله).
خطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 |
3 |
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 | 0 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 14* | 12 | 6 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE1200 | Introduction to Construction Engineering, Materials & Methods | - | CHEM1010 | 3 | 3 | 0 |
AECE1230 | Mechanical & Electrical Systems in Construction | - | AECE1200, AEEL1100 | 3 | 3 |
0 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry I (Lab) | AECH1201 | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
AEEL1100 | Fundamentals of Electricity | - | MATH1020 | 2 | 2 | 0 |
AEEL1200 | Fundamentals of Electricity (Lab) | - | AEEL1100 | 1 | 0 | 3 |
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
Semester 2 Total: | 18** | 16 | 6 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECE1340 | Basic Construction Safety | AECE1200 | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | 3 | 1 | 4 | ||
AEPC1203 | Basic Instrumentation | AEEL1100 | - | 2 | 0 | 5 |
Semester 3 Total: | 8 | 4 | 9 | |||
Year 1 Total: | 40 | 32 | 21 |
* Total Credited hours = 15 if exempted from MATH1010 through the Admission Math Placements Test
** Total Credited hours = 15 if exempted from MATH1020 through the Admission Math Placements Test
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
MATH1030 | Calculus I |
MATH1020 OR MIN SCORE ON MATH PLACEMENT TEST |
- | 3 | 3 |
0 |
AECE2100 | Construction Documents & Codes | AEMA1312 | - | 2 | 2 | 0 |
AECE2140 | Project Drawings & Graphics | AEMA1312 | AECE2100 | 1 | 0 | 3 |
AECE2110 | Principles of Engineering Economy | MATH1020 | - | 2 | 2 | 6 |
AECE2120 | Statics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 3 |
AECE2130 | Principles of Geomatics | AEMA1312, MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2131 | Principles of Geomatics (Lab) | - | AECE2130 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 15 | 13 | 6 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2210 | Engineering Geology | PHYS1020, CHEM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2220 | Construction Equipment & Machineries | AECE1200 | AECE2210 | 3 | 3 |
0 |
AECE2230 | Strength of Construction Materials | AECE1200, AECE2120 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE2231 | Strength of Construction Materials (Lab) | AECE1200 | AECE2230 | 2 | 0 | 5 |
Semester 2 Total: | 17 | 15 | 5 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH2103 | Leadership & Management Principles | AECH1100, COMM1020 |
- | 2 | 2 | 0 |
AETN2302 | Applied Programming I | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 Total: | 5 | 5 | 0 | |||
Year 2 Total: | 37 | 33 | 11 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
AEMA3121 | Applied Fluid Mechanics | PHYS1020 | AEMA3301 | 2 | 2 |
0 |
AEMA3221 | Applied Fluid Mechanics (Lab) | AEMA1102 | AEMA3121 | 1 | 0 | 2 |
AECE3100 | Soil Mechanics | AECE2210, AECE2230 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE3101 | Soil Mechanics (Lab) | - | AECE3100 | 1 | 0 | 3 |
RSST3001 | Research & Statistics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE3120 | Construction Planning & Scheduling | AECE1200, AECE1230, AECE2220 | - | 3 | 3 | 0 |
Basic Science Elective II |
Basic Science (Biology, Botany, Ecology, Soil Science, etc.) | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 1 Total: | 16 | 14 | 5 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AECE3220 | Built-Facility Maintenance & Repair | AECE2100, AECE2230 | AECE3230 | 3 | 3 | 0 |
AECE3230 | Structural Engineering | AECE2230, MATH1030 | MATH2010 | 3 | 3 | 0 |
AECE3210 | Construction Cost Estimation | AECE1200, AECE1230, AECE2220 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH2113 | Quality Assurance | COMM1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 14 | 14 | 0 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECE3000 | Work Placement | Min 85 CR | 9 | 0 | 0 | |
Semester 3 Total: | 9 | 0 | 0 | |||
Year 3 Total: | 39 | 28 | 5 |
COURSE NUMBER |
COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
SEMESTER 1 | ||||||
AECE4101 | Applied Differential Equations | MATH2010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE4120 | Concrete & Structural Systems Design & Behavior | AECE3230 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH4301 | Capstone project I | AECE3230 | RSST3001 | 0 | 0 |
2 |
AECE4110 | Construction Contract Administration | AECE2100 | - | 3 | 3 | 0 |
COMM3030 | English Communication III (Research & Reporting) | COMM1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE4130 | Site Operations Management & Control | AECE1200, AECE2220 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE4111 | Concrete Testing Laboratory | AECE3230 | AECE4120 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 16 | 15 | 5 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AECE4111 | Capstone II | AECE4100 | - | 3 | 0 | 9 |
AECE4210 | Highway & Pavement Engineering | AECE2130, AECE2230, AEMA1312 | - | 3 | 3 | 0 |
AECE4220 | Facility & Infrastructure Asset Management | AECE2210, AECE3220 | - | 2 | 2 |
0 |
AECE4230 | Construction Project Management | AECE3120 | - | 3 | 3 | 0 |
Basic Science Elective II | Basic Science (Biology, Botany, Ecology, Soil Science, etc.) | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 14 | 11 | 9 | |||
Year 4 Total: | 30 | 26 | 14 | |||
Program Total | 146* | 119 | 51 |
*Total credit Hours: 140 (excluding MATH1010 & MATH1020 as they can be exempted for students who scored a certain level of the Admission Math Placement Test)
المسارات المستقبلية للخريجين
يُعدّ برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة التشييد (B.Sc.ConE) الطلاب ويجهزهم لمتابعة دراسة المزيد من تخصصهم بشكل أعمق أو لإجراء أبحاث الدراسات العليا في المجال.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس العلوم في هندسة التشييد (B.Sc.ConE) هو درجة تطبيقية يقدم نتائج تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- مهندس تشييد.
- مسؤول عقد التشييد.
- مهندس مدني.
- مدير الإنشاءات.
- مهندس التخطيط والجدولة.
- مهندس مشروع.
- مدير مشروع.
- مهندس صيانة.
- مهندس البنية التحتية للطرق السريعة.