وصف البرنامج
الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الأتمتة والتحكم (Dip.ACET) هو برنامج تطبيقي مدته عامان يزود الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا أعضاء أكفاء وفعالين في الفرق الهندسية المكونة من المهندسين والتقنيين والفنيين والحرفيين.
يكتسب الطلاب المعرفة التقنية لتشغيل أنظمة الأتمتة والتحكم، بالإضافة يطور مهارات عملية في التثبيت، وحل المشكلات، والتحليل، والإصلاح ،والصيانة لمجموعة متنوعة من هذه الأنظمة، بما في ذلك أجهزة مجال العمليات القائمة على المعالجات الدقيقة وأنظمة التحكم القابلة للبرمجة.
مدة البرنامج
سنتان
شروط القبول والتسجيل
شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل 60٪ كحد أدنى، بالإضافة إلى مقررين: مادة الرياضيات، وسنة أخيرة في (الفيزياء أو الكيمياء).
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دولياً ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إتمام متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إتمام متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
القبول تنافسي. يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية للمدرسة الثانوية الإجمالية (Grade 12 أو ما يعادلها) للعام النهائي (Grade 12 أو ما يعادلها)، وتصنيفات اختبارات تحديد المستوى، وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | requisite | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Pre-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 1 |
||||||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | - | - | 1 | 0 | 2 |
COMM1010 | English Communications I | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 | 1 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total | 18 | 15 | 9 | |||
Semester 2 | ||||||
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 | 2 |
AETN1102 | Network Fundamentals | - | AETN1202 | 3 | 3 | 0 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | - | AETN1102 | 1 | 0 | 3 |
AETN1112 | Digital Electronics | AEEL1101 | AETN1212 | 3 | 3 | 0 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | AEEL1201 | AETN1112 | 1 | 0 | 2 |
COMM1020 | English Communications II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 OR Minimum score on UDST Math Placement Test | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total | 18 | 15 | 7 | |||
Semester 3 | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation |
AEEL1100 & AEEL1200 |
- | 2 | 0 | 5 |
Semester 3 Total | 7 | 3 | 9 | |||
Year 1 Total | 43 | 33 | 25 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | requisite | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-req | CO-req | CR | LEC | LAB | ||
Semester 3 |
||||||
AEAC2101 | Industrial Processes, Measurement & Control | AEPC1203 | - | 3 | 3 | 0 |
AEAC2201 | Industrial Processes, Measurement & Control (Lab) | AEPC1203 | AEAC2101 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2111 | Electrical Machines | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2211 | Electrical Machines (Lab) | AEEL1202 | AEEP2111 | 1 | 0 | 2 |
AETN2101 | Analog Electronics | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | AEEL1202 | AETN2101 | 1 | 0 | 2 |
Semester 3 Total | 12 | 9 | 6 | |||
Semester 4 | ||||||
AEAC2102 | Industrial Instrumentation | AETN2101 | - | 2 | 2 | 0 |
AEAC2202 | Industrial Instrumentation Practices | AETN2201 | AEAC2102 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2122 | Motor Controls & Drives | AEEP2111 AETN2101 |
- | 3 | 3 | 0 |
AEEP2222 | Motor Controls & Drives (Lab) | AEEP2211 AETN2201 |
AEEP2122 | 1 | 0 | 3 |
AEEP2301 | Applied Programming | AEEL1101 MATH1020 |
- | 2 | 1 | 2 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry Lab I | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
Semester 4 Total | 13 | 9 | 10 | |||
Semester 5 | ||||||
AEAC2103 | Control Strategies | AEAC2101 | - | 2 | 2 | 0 |
AEAC2203 | Control Strategies (Lab) | AEAC2201 | AEAC2103 | 1 | 0 | 2 |
AEAC2113 | PLC Programming & Control | AEEP2122 AETN1102 |
- | 2 | 2 | 0 |
AEAC2213 | PLC Programming & Control (Lab) | AEEP2222 AETN1202 |
AEAC2113 | 1 | 0 | 3 |
Semester 5 Total | 6 | 4 | 5 | |||
Year 2 Total | 31 | 22 | 21 | |||
:Dip. ACET Program Total | 74 | 55 | 46 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم في برنامج تكنولوجيا هندسة الأتمتة والتحكم (Dip.ACET) مواصلة دراساتهم وإكمال الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الأتمتة والتحكم (Adv. Dip.ACET) أو بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - هندسة نظم الأتمتة والتحكم.
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الأتمتة التحكم (Dip.ACET) هو برنامج تطبيقي مدته سنتان يقدم نتائح تعليمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل، على سبيل المثال ما يلي:
- مبرمج وحدة التحكم القابلة للبرمجة PLC.
- مشغل الأتمتة والتحكم.
- فني أجهزة.
- فني التحكم في العمليات.
- فني أتمتة.
- فني ضوابط.
- مسؤول دعم هندسة الأجهزة.