وصف البرنامج
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة (Adv.Dip.EPREET) هو برنامج تطبيقي يزود الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمتين ليصبحوا أعضاء أكفاء وفعالين في فريق الهندسة الكهربائية. يمكّن البرنامج الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات التقنية في التصميم والبناء والتركيب والتطبيق والتشغيل والصيانة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لأنظمة الطاقة الكهربائية مع التركيز على مرافق الطاقة ومجال الصناعة والمرافق المؤسسية والتجارية ومصادر الطاقة المتجددة. يشارك الطلاب في التعلم التجريبي العملي من خلال تشغيل المعدات في أحدث المعامل وورش الآلات داخل الحرم الجامعي.
مدة البرنامج
ثلاث سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪ ، بالإضافة إلى مقررين: مادة الرياضيات ، وسنة أخيرة في الفيزياء أو الكيمياء.
أو
- الدبلوم في فني أنظمة الطاقة الكهربائية لمدة سنتان أو ما يعادلها - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2024-2025
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | Pre | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | - | AEEL1101 | 1 | 0 | 2 |
COMM1010 | English Communications I | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 | 1 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 2 |
Semester 1 Total: | 18 | 15 | 8 | |||
Second Semester | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 | 2 |
AETN1102 | Network Fundamentals | - | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | - | AETN1102 | 1 | 0 | 3 |
COMM1020 | English Communications II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1112 | Digital Electronics | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | AEEL1201 | AETN1112 | 1 | 0 | 2 |
Semester 2 Total: | 18 | 15 | 7 | |||
Third Semester | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation |
AEEL1101 & AEEL1201 OR AEEL1100 & AEEL1200 |
- | 2 | 0 | 5 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
Semester 3 Total: | 7 | 3 | 9 | |||
Year 1 Total: | 43 | 33 | 24 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2301 | Applied Programming | AEEL1101, MATH1020 | - | 2 | 1 | 2 |
AETN2101 | Analog Electronics | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | AEEL1202 | AETN2101 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2111 | Electrical Machines | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2211 | Electrical Machines (Lab) | AEEL1202 | AEEP2111 | 1 | 0 | 2 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | MATH1010, CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry Lab I | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 17 | 13 | 9 | |||
Second Semester | ||||||
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2122 | Motor Controls & Drives | AEEP2111, AETN2101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2222 | Motor Controls & Drives (Lab) | AEEP2211, AETN2201 | AEEP2122 | 1 | 0 | 3 |
AEEP2102 | Power Systems I | AEEP2111 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2202 | Power Systems I (Lab) | AEEP2211 | AEEP2102 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2112 | Electrical Practices | AEEP2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2212 | Electrical Practices (Lab) | AEEP2211 | AEEP2112 | 2 | 0 | 5 |
Semester 2 Total: | 15 | 11 | 10 | |||
Third Semester | ||||||
AEEP2103 | Facilities & Electrical Systems | AEEP2102 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2203 | Facilities & Electrical Systems (Lab) | AEEP2202 | AEEP2103 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2113 | HV Equipment Testing and Maintenance | AEEP2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2213 | HV Equipment Testing & Maintenance (Lab) | AEEP2211 | AEEP2113 | 1 | 0 | 2 |
Semester 3 Total: | 6 | 4 | 4 | |||
Year 2 Total: | 38 | 27 | 23 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AEAC2113 | PLC Programming & Control | AEEP2122 | - | 2 | 2 | 0 |
AEAC2213 | PLC Programming & Control (Lab) | AEEP2222 | AEAC2113 | 1 | 0 | 3 |
AEEP3101 | Introduction to Embedded Systems | AEEP2301 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP3201 | Introduction to Embedded Systems (Lab) | AEEP2301 | AEEP3101 | 2 | 0 | 6 |
AEEP3111 | Power Systems II | AEEP2102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3211 | Power Systems II (Lab) | AEEP2202 | AEEP3111 | 1 | 0 | 2 |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3321 | Technology Capstone Project I | Min 71 CHs | - | 0 | 1 | 2 |
Semester 1 Total: | 14 | 11 | 13 | |||
Second Semester | ||||||
RSST3001 | Research & Statistics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3102 | Power Electronics |
AEEP2122, AETN2101 |
- | 3 | 3 | 0 |
AEEP3202 | Power Electronics (Lab) | AEEP2222, AETN2201 | AEEP3102 | 1 | 0 | 2 |
AEEP3122 | Renewable Energy Conversion I | AECH2112 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP3222 | Renewable Energy Conversion I (Lab) | AECH2112 | AEEP3122 | 1 | 0 | 2 |
AEEP3312 | Technology Capstone Project II | AEEP3321 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 Total: | 14 | 12 | 4 | |||
Year 3 Total: | 28 | 23 | 17 | |||
3-Year Advanced Diploma Program Total: | 106 | 83 | 64 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم المتقدم في برنامج تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة (Adv.Dip.EPREET) مواصلة دراساتهم وإكمال بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - هندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة (EPREE).
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة (Adv.Dip.EPREET) هو دبلوم تطبيقي مدته ثلاث سنوات يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- مهندس كهرباء مشارك.
- تقني الطاقة المستدامة.
- أخصائي مرافق.
- تقني النظم الكهربائية.
- مهندس مبتدئ في الطاقة المتجددة.
- تقني كهربائي.