وصف البرنامج
الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية (Dip.EPET) هو برنامج تطبيقي مدته عامان يزود الطلاب بالمهارات والمعرفة اللازمة ليصبحوا أعضاء أكفاء وفعالين في فريق الهندسة الكهربائية الذي سيمكن الطلاب من اكتساب المعرفة والمهارات التقنية في التصميم والبناء ،والتركيب ،والتطبيق، والتشغيل، والصيانة واكتشاف أعطال أنظمة الطاقة الكهربائية مع التركيز على المرافق، والصناعة، والمرافق المؤسسية والتجارية.
يركز البرنامج على تطبيق المعرفة الأساسية بالطاقة الكهربائية في عمليات التشغيل والبناء والتطبيق والتركيب والصيانة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها.
مدة البرنامج
سنتان
متطلبات القبول
شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمعدل لا يقل عن 60٪ ، بالإضافة إلى مقررين: مادة الرياضيات ، وسنة أخيرة في الفيزياء أو الكيمياء.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة والكتابة والتحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2024 - 2025
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | Pre | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 3 | 1 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 2 |
COMM1010 | English Communications I | - | - | 3 | 3 | 0 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | - | AEEL1101 | 1 | 0 | 2 |
Semester 1 Total: | 18 | 15 | 8 | |||
Second Semester | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 | 2 |
AETN1102 | Network Fundamentals | - | AETN1202 | 3 | 3 | 0 |
AETN1202 | Network Fundamentals (Lab) | - | AETN1102 | 1 | 0 | 3 |
COMM1020 | English Communications II | COMM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1112 | Digital Electronics | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN1212 | Digital Electronics (Lab) | AEEL1201 | AETN1112 | 1 | 0 | 2 |
Semester 2 Total: | 18 | 15 | 7 | |||
Third Semester | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation |
AEEL1101 & AEEL1201 OR AEEL1100 & AEEL1200 |
- | 2 | 0 | 5 |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | - | 3 | 1 | 4 |
Semester 3 Total: | 7 | 3 | 9 | |||
Year 1 Total: | 43 | 33 | 24 |
COURSE NUMBER | COURSE TITLE | PRE | CO | HOURS/WEEK | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CR | LEC | LAB | ||||
First Semester |
||||||
AEEP2301 | Applied Programming | AEEL1101, MATH1020 | - | 2 | 1 | 2 |
AETN2101 | Analog Electronics | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | AEEL1202 | AETN2101 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2111 | Electrical Machines | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2211 | Electrical Machines (Lab) | AEEL1202 | AEEP2111 | 1 | 0 | 2 |
CHEM1010 | General Chemistry I | - | MATH1010, CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | General Chemistry Lab I | - | CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
Semester 1 Total: | 14 | 10 | 9 | |||
Second Semester | ||||||
AEEP2122 | Motor Controls & Drives |
AEEP2111, AETN2101 |
- | 3 | 3 | 0 |
AEEP2222 | Motor Controls & Drives (Lab) |
AEEP2211, AETN2201 |
AEEP2122 | 1 | 0 | 3 |
AEEP2102 | Power Systems I | AEEP2111 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEP2202 | Power Systems I (Lab) | AEEP2211 | AEEP2102 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2112 | Electrical Practices | AEEP2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2212 | Electrical Practices (Lab) | AEEP2211 | AEEP2112 | 2 | 0 | 5 |
Semester 2 Total: | 12 | 8 | 10 | |||
Third Semester | ||||||
AEEP2103 | Facilities & Electrical Systems | AEEP2102 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2203 | Facilities & Electrical Systems (Lab) | AEEP2202 | AEEP2103 | 1 | 0 | 2 |
AEEP2113 | HV Equipment Testing and Maintenance | AEEP2111 | - | 2 | 2 | 0 |
AEEP2213 | HV Equipment Testing & Maintenance (Lab) | AEEP2211 | AEEP2113 | 1 | 0 | 2 |
Semester 3 Total: | 6 | 4 | 4 | |||
Year 2 Total: | 32 | 22 | 23 | |||
2-Year Diploma in Electrical Power Engineering Technology Program Total: | 75 | 55 | 47 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم في برنامج هندسة الطاقة الكهربائية (Dip.EPET) مواصلة دراساتهم وإكمال الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة ( Adv.Dip. EPREET) أو بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية -هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة (بكالوريوسEE- EPREE).
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم في تكنولوجيا هندسة الطاقة الكهربائية هو برنامج تطبيقي مدته عامان يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشم ، على سبيل المثال ما يلي:
- فني كهربائي.
- مشغل المحطة.
- مساعد تصميم.
- فني هندسة نقل الطاقة الكهربائية.
- فني توليد الطاقة الكهربائية.
- فني كهربائي صناعي / تجاري / سكني.