وصف البرنامج
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الصيانة (Adv.Dip.MET) هو برنامج تطبيقي يزود الطلاب بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في هندسة الصيانة. من خلال البرنامج ، يطور الطلاب المعرفة والمهارات الفنية المطلوبة لتركيب الأنظمة الميكانيكية وتشغيلها وصيانتها.
يشارك الطلاب في التعلم التجريبي العملي من خلال تشغيل المعدات في أحدث المعامل داخل الحرم الجامعي وورش الآلات.
مدة البرنامج
ثلاث سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمتوسط 60٪ كحد أدنى ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
أو
- دبلوم فني هندسة ميكانيكية مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة ،الكتابة ،التحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
القبول تنافسي. يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على نسبة السنة النهائية الإجمالية (Grade 12 أو ما يعادلها) بالمدرسة الثانوية ، وتصنيفات اختبارات تحديد المستوى ، وفئة أولوية القبول.
الخطة الدراسية للعام 2024-2025
Course number |
course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab |
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
First Semester | Total Contact: 25 | Total CR: 18 |
MATH1010 | Algebra & trigonometry | - | - | 3 | 4 | 0 |
CHEM1010 | Chemistry I |
- |
CHEM1011 | 3 | 3 | 0 |
CHEM1011 | Chemistry I (Lab) |
- |
CHEM1010 | 1 | 0 | 3 |
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 3 |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | - | - | 1 | 0 | 3 |
COMM1010 | English Communication I | - | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Second Semester | Total Contact: 16 | Total CR: 20 |
AEMA1102 | Health & Safety in Workplace | - | - | 2 | 2 | 0 |
COMM1020 | English Communication II | COM1010 | - | 3 | 3 | 0 |
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH1100 | Ethics & Environmental Awareness | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA1312 | Engineering Graphics |
AECH1201 |
- | 3 | 1 | 4 |
AEEL1000 | Fundamentals of Electricity | - | MATH1020 | 2 | 2 | 0 |
AEEL1200 | Fundamentals of Electricity (Lab) | - | AEEL1100 | 1 | 0 | 3 |
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Third Semester | Total Contact: 7 | Total CR: 13 |
AEMA1303 | Machine Shop Practices | AEMA1102 | - | 2 | 1 | 3 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | AEEL1101 & AEEL 201 or AEEL1100 & AEEL 200 | - | 2 | 0 | 5 |
AEMA1113 | Materials Practices | CHEM1011 & PHYS1021 | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA1213 | Materials Practices (Lab) | AEMA1102 | AEMA1113 | 1 | 0 | 2 |
Total Year1 | 41 |
Course number |
course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab |
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
First Semester | Total Contact: 13 | Total CR: 19 |
AEMA2101 | Welding Fundamentals | - | - | 1 | 1 | 0 |
AEMA2201 | Welding Fundamentals (Lab) | AEMA1303 | - | 1 | 0 | 3 |
AEMA2311 | Computer Aided Design I | AEMA1312 | - | 3 | 2 | 2 |
AEMA2121 | Materials & Processes | AEMA1213 | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA2221 | Materials & Processes (Lab) | AEMA1102 | AEMA2121 | 0 | 0 | 1 |
AEMA2131 | Industrial Maint. Mechanics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2231 | Industrial Maint. Mechanics (Lab) | AEMA1102 | AEMA2131 | 1 | 0 | 3 |
AECH2103 | Leadership & Management Principles | COMM1020 & AECH1100 | - | 2 | 2 | 0 |
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Second Semester | Total Contact: 12 | Total CR: 16 |
AEMA2102 | Power Plant Components | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2202 | Power Plant Components (Lab) | AEMA1102 | AEMA2102 | 1 | 0 | 3 |
AEMA2112 | Rotating Equipment Maintenance | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2212 | Rotating Equipment Maintenance (Lab) | AEMA1102 | AEMA2112 | 1 | 0 | 2 |
AEMA2122 | Non-Destructive Testing | AEMA2221 | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2222 | Non-Destructive Testing (Lab) | AEMA1102 | AEMA2122 | 1 | 0 | 2 |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Third Semester | Total Contact: 6 | Total CR: 8 |
AEMA2103 | Principles of Maintenance | AEMA2131 & AEMA2112 |
- | 2 | 2 | 0 |
AEMA2203 | Principles of Maintenance (Lab) | AEMA1102 | AEMA2103 | 1 | 0 | 2 |
AEMA2113 | Hydraulics & Pneumatics | PHYS1020 | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA2213 | Hydraulics & Pneumatics (Lab) | AEMA1102 | AEMA2113 | 1 | 0 | 2 |
Total Year 2 | 31 | |||||
Total Year 1 and Year 2 | 72 |
Course number |
course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab |
Semester 1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
First Semester | Total Contact: 15 | Total CR: 14 |
MATH1030 | Calculus I | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA3301 | Mechanics Statics & Dynamics | - | - | 3 | 2 | 2 |
AEMA3311 | Computer Aided Design II | - | - | 3 | 2 | 2 |
COMM3010 | Research & Reporting | - | - | 3 | 3 | 0 |
RSST3001 | Research & Statistics | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA3321 | Technology Capstone Project I | - | COMM3010 & RSST3001 | 0 | 1 | 2 |
Semester 2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Second Semester | Total Contact: 15 | Total CR: 29 |
MATH2010 | Calculus II | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA3121 | Applied Fluid Mechanics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA3221 | Applied Fluid Mechanics (Lab) | - | - | 1 | 0 | 2 |
AEMA3302 | Strength of Materials | - | - | 3 | 2 | 2 |
AECH3302 | Applied Thermodynamics | - | - | 3 | 2 | 2 |
AEMA3132 | Technology Capstone Project II | AEMA3321 | - | 3 | 3 | 0 |
Semester 3 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Third Semester | Total Contact: 8 | Total CR: 38 |
AECH2113 | Quality Assurance | - | - | 3 | 3 | 0 |
AEMA4312 | Applied CNC & CAM | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEMA3312 | Maintenance Engineering | - | - | 1 | 0 | 2 |
Total Year 3 | 110 |
المسارات المستقبلية للخريجين
يمكن لخريجي الدبلوم المتقدم في برنامج تكنولوجيا هندسة الصيانة (Adv.Dip.MET) مواصلة دراساتهم وإكمال بكالوريوس العلوم في الهندسة الميكانيكية - هندسة الصيانة.
الفرص الوظيفية للخريجين
الدبلوم المتقدم في تكنولوجيا هندسة الصيانة (Adv.Dip.MET) هو دبلوم تطبيقي مدته ثلاث سنوات يقدم نتائح تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل.
توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال ما يلي:
- تقني صيانة.
- مشرف متجر.
- تقني الخدمة الميدانية.
- منسق الصيانة.
- فني ميكانيكي.
- مُشغل عملية البناء.
Become a Student
Take the next steps in getting your professional training at UDST