يزود برنامج درجة بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – هندسة الاتصالات والشبكات (بكالوريوس EE-TNE) ال طلبة بالمعرفة والمهارات والكفاءات اللازمة للعمل في مجال الاتصالات والشبكات. بعد الانتهاء منهذا . البرنامج ، سيتمكن الخريجون من تصميم أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية والمكونات والأنظمة والمعدات ومراكز التوزيع. سيتمكن الخريجون أيضا من تحديد طرق الإنتاج أو التثبيت والمواد ومعايير الجودة والسلامة وتوجيه الإنتاج أو تثبيت معدات الاتصالات السلكية واللاسلكية والشبكات. يكتسب ال طلبة معرفة متعمقة بالتطوير والتكوين وتنفيذ معدات الاتصالات من خلال اختيار التصميما المناسب للأجهزة والبرامج.
في السنة الثالثة من الدراسة ينخرط الطلبة في تجربة التدريب الميداني. في عامهم الأخير ، يجري ال طلبة دراسة بحثية متعمقة لمشكلة معقدة متعلقة بمجال الاتصالات والشبكات ، أو التصميم ، أو التطبيق التكنولوجي. تساعد كل تلك المهارات المتوفرة من خلال البرنامج، بالإضافة إلى مشروع التخرج والتدريب العملي الوظيفي في تجهيز الخريجين لشغل وظائف مميزة في مجال هندسة القوى الكهربائية والطاقة المتجددة.
مدة البرنامج
أربع سنوات
متطلبات القبول
- شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمتوسط 60٪ كحد أدنى ، بالإضافة إلى مقررين: سنة أخيرة في الرياضيات ، وسنة أخيرة في العلوم (يفضل الكيمياء أو الفيزياء).
أو
- دبلوم فني في هندسة الاتصالات والشبكات مدته سنتان أو ما يعادله - مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.
- الدرجة المطلوبة في اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية بالجامعة أو درجة النجاح من اختبار لغة إنجليزية آخر معتمد ومعترف به دوليا ، كما تم التحقق من صحته من قبل قسم القبول والتسجيل.
أو
- نموذج تقرير اختبار IELTS الأكاديمي ساري المفعول (خلال سنتان) بمعدل إجمالي 5.0 مع عدم وجود درجة أقل من 5.0 في العناصر الفردية لمجموعات (القراءة، الكتابة،ىالتحدث والاستماع).
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
- 60٪ كحد أدنى في اختبار الجامعة لتحديد المستوى في الرياضيات.
أو
- نموذج تقرير SAT ساري المفعول بدرجة لا تقل عن 480.
أو
- إكمال متطلبات البرنامج التأسيسي بنجاح.
يكون القبول على أساسٍ تنافسيّ، حيث يتم تصنيف المتقدمين المؤهلين بناء على النسبة المئوية الإجمالية للشهادة الثانوية (الصف 12أو ما يعادله ، وعلى تصنيفات اختبارات تحديد المستوى وفئة أولوية القبول.
خطة الدراسية للعام 2024-2025
Course number | course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
MATH1010 | Algebra & Trigonometry | - | - | 3 | 4 | 0 |
PHYS1020 | General Physics | - | PHYS1021 | 3 | 3 | 0 |
PHYS1021 | General Physics (Lab) | - | PHYS1020 | 1 | 0 | 2 |
COMM1010 | English Communication I | 3 | 3 | 0 | ||
EFFL1002 | Applied & Experiential Learning | - | - | 3 | 3 | 0 |
AECH1201 | Basic Engineering Calculations | 1 | 0 | 3 | ||
AEEL1101 | Fundamentals of Electricity I | 3 | 3 | 0 | ||
AEE1201 | Fundamentals of Electricity I (Lab) | AEEL1101 | 1 | 0 | 2 | |
Semester 1 Year 1 Total | 18 | 16 | 7 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH1020 | Pre-Calculus | MATH1010 | - | 3 | 3 | 3 |
AEEL1102 | Fundamentals of Electricity II | AEEL1101 | - | 3 | 3 | 0 |
AEEL1202 | Fundamentals of Electricity II (Lab) | AEEL1201 | AEEL1102 | 1 | 0 | 2 |
AETN1102 | Network Fundamentals | - | AETN1102 | 1 | 0 | 3 |
COMM1020 | English Communication II | COMM1010 | 3 | 3 | 0 | |
AETN1112 | Digital Electronics | AEE1101 | AETN1112 | 1 | 0 | 2 |
Semester 2 Year 1 Total | 18 | 15 | 7 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AECH1100 | Environmental Awareness & Ethics | - | - | 2 | 2 | 0 |
AEPC1203 | Basic Instrumentation | AEEL1101 & AEEL1201 or AEEL1100 & AEEL1200 | 2 | 0 | 5 | |
AEMA1312 | Engineering Graphics | AECH1201 | 3 | 1 | 4 | |
Semester 3 Total | 7 | 3 | 9 | |||
Year 1 Total | 43 | 34 | 23 |
Course number | course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
AEEL2201 | Electronic Fabrication Practices | AEE1101 & AEEL1202 | - | 2 | 0 | 4 |
AETN2101 | Analog Electronics | AEEL1102 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN2201 | Analog Electronics (Lab) | AEEL1202 | AETN2101 | 1 | 0 | 2 |
AETN2111 | Network Switching & Routing | AETN1102 | AETN2211 | 3 | 3 | 0 |
AETN2211 | Network Switching & Routing (Lab) | AETN1202 | AETN2111 | 1 | 0 | 3 |
AETN2121 | Analog & Digital Communications | AEEL1102 & MATH1020 | 3 | 3 | 0 | |
AETN2221 | Analog & Digital Communications (Lab) | AEEL1202 | AETN2121 | 1 | 0 | 2 |
Semester 1 Year 2 Total | 14 | 9 | 11 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AETN2302 | Applied Programming I | MATH1020 | - | 3 | 1 | 5 |
AECH2103 | Leadership & Management Principles | MRKT1001 | - | 2 | 2 | 0 |
AETN2112 | Enterprise Networks | AETN2111 | AETN2212 | 3 | 3 | 0 |
AETN2112 | Enterprise Networks (Lab) | AETN2121 | - | 2 | 2 | 0 |
AETN2222 | Wireless Communication Systems (Lab) | AETN2221 | AETN2122 | 1 | 0 | 3 |
Semester 2 /Year 2 Total | 12 | 8 | 11 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AETN2103 | Microprocessors & Microcontrollers | AETN2121 | AETN2203 | 2 | 2 | 0 |
AETN2203 | Microprocessors & Microcontrollers (Lab) | AETN2221 | AETN2103 | 2 | 0 | 6 |
Semester 3 Total | 4 | 2 | 6 | |||
Year 2 Total | 30 | 19 | 28 |
Course number | course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
MATH1030 | Calculus I | MATH1020 or Minimum Score on SBMIT Math Placement Test | - | 3 | 3 | 0 |
RSST3001 | Research & Statistics | MATH1020 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN3101 | Cyber Security | AETN2112 | AETN3201 | 1 | 0 | 3 |
AETN3201 | Cyber Security (Lab) | AETN2212 | AETN3101 | 3 | 2 | 3 |
AETN3111 | Applied Electromagnetics | MATH1020 | 3 | 3 | 0 | |
AETN3221 | Linux Operating System | AETN2302 | 2 | 0 | 5 | |
XXXXXX | GARC Elective I | 3 | 3 | 0 | ||
Semester 1 /Year 3 Total | 18 | 15 | 8 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
MATH2010 | Calculus II | MATH1030 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN3102 | Antennas & Wave Propagation | AETN311 | AETN3202 | 2 | 2 | 0 |
AETN3202 | Antennas & Wave Propagation (lab) | AETN2222 | AETN3102 | 1 | 0 | 3 |
AETN3112 | Network Management | AETN2112 | - | 2 | 2 | 0 |
XXXXXX | SSHA Elective I | 3 | 3 | 0 | ||
AETN3222 | Applied Programming II | AETN2302 | 2 | 0 | 5 | |
AETN3122 | Telecommunication Networks | AETN2111 | 3 | 3 | 0 | |
Semester 2 /Year 3 Total | 16 | 13 | 8 | |||
SEMESTER 3 | ||||||
AETN3203 | Work Placement | Minimum 90 Credits | 9 | 0 | 0 | |
Semester 3 Total | 9 | 0 | 0 | |||
Year 3 Total | 43 | 28 | 16 |
Course numberSS | course title | PREQUISITE | HOURS/WEEK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
PRE-Req | co-req | cr | lec | lab | ||
Semester 1 | ||||||
AETN4301 | Capstone Project I | AETN3102, AETN3202, RSST3001 | AEMA4100, COMM3010 | 0 | 1 | 2 |
AETN4101 | Engineering Mathematics & Applications | MATH2010 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN4121 | Microwave Engineering | AETN3111 | - | 2 | 2 | 0 |
AETN4221 | Microwave Engineering (Lab) | AETN3202 | AETN4121 | 1 | 0 | 3 |
AEMA4100 | Project Management | AECH2103 | AETN4301 OR AECH4303 OR AEMA4301 | 3 | 3 | 0 |
COMM3010 | Research & Reporting | COMM1020 | 3 | 3 | 0 | |
Semester 1 /Year 4 Total | 12 | 12 | 5 | |||
SEMESTER 2 | ||||||
AETN4302 | Capstone Project II | AETN4301 | - | 3 | 3 | 0 |
AETN4112 | Enterprise Unified Communications | AETN2112 | AETN4212 | 3 | 3 | 0 |
AETN4212 | Enterprise Unified Communications (Lab) | AETN2212 | AETN4112 | 1 | 0 | 3 |
AETN4122 | Advanced Engineering Mathematics & Applications | AETN4101 | - | 3 | 3 | 0 |
AECH2112 | Sustainability & Renewable Energy | AECH1100 | 3 | 3 | 0 | |
Semester 2 /Year 4 Total | 13 | 12 | 3 | |||
Year 4 | 25 | 24 | 8 |
Exit: There is a possible exit after Two years for Diploma, and after three years for the Advanced Diploma
المسارات المستقبلية للخريجين
يعدّ برنامج بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية – هندسة الاتصالات والشبكات الخريجين ليكونوا جاهزين لمواصلة التخصص في مجالهم أو في أبحاث التخرج.
الفرص الوظيفية للخريجين
بكالوريوس العلوم في الهندسة الكهربائية - هندسة الاتصالات والشبكات (B.Sc. EE-TNE) هي درجة تطبيقية تقدم نتائج نتائج تعلّمية مرتبطة ارتباطا وثيقا بسوق العمل. توجد حاليا مجموعة واسعة من الفرص الوظيفية في هذا المجال وتشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- مهندس نواة لينكس السحابية.
- مهندس الخدمة الميدانية.
- مهندس اتصالات.
- مهندس اتصالات وبحوث وتطوير.
- مهندس تركيب الخدمة.
- محلل / مسؤول أمن الشبكات.
بيانات الاتصال بالبرنامج
Become a Student.
Take the next steps in getting your professional training at UDST